Zobacz aktualny numer tygodnia, oraz kalendarz ze wszystkimi numerami tygodni w 2024.
Aktualnie trwa 47 tydzień roku.
Kalendarz z numerami tygodni w 2024 roku w formie prostej, czytelnej tabelki.
Numer Tygodnia | Od | Do | % roku | Za ile dni |
---|---|---|---|---|
52 tydzień | 25.12.2023 (poniedziałek) | 31.12.2023 (niedziela) | 0% | - |
1 tydzień | 01.01.2024 (poniedziałek) | 07.01.2024 (niedziela) | 0% | - |
2 tydzień | 08.01.2024 (poniedziałek) | 14.01.2024 (niedziela) | 200% | - |
3 tydzień | 15.01.2024 (poniedziałek) | 21.01.2024 (niedziela) | 300% | - |
4 tydzień | 22.01.2024 (poniedziałek) | 28.01.2024 (niedziela) | 400% | - |
5 tydzień | 29.01.2024 (poniedziałek) | 04.02.2024 (niedziela) | 500% | - |
6 tydzień | 05.02.2024 (poniedziałek) | 11.02.2024 (niedziela) | 600% | - |
7 tydzień | 12.02.2024 (poniedziałek) | 18.02.2024 (niedziela) | 700% | - |
8 tydzień | 19.02.2024 (poniedziałek) | 25.02.2024 (niedziela) | 800% | - |
9 tydzień | 26.02.2024 (poniedziałek) | 03.03.2024 (niedziela) | 900% | - |
10 tydzień | 04.03.2024 (poniedziałek) | 10.03.2024 (niedziela) | 1000% | - |
11 tydzień | 11.03.2024 (poniedziałek) | 17.03.2024 (niedziela) | 1100% | - |
12 tydzień | 18.03.2024 (poniedziałek) | 24.03.2024 (niedziela) | 1200% | - |
13 tydzień | 25.03.2024 (poniedziałek) | 31.03.2024 (niedziela) | 1300% | - |
14 tydzień | 01.04.2024 (poniedziałek) | 07.04.2024 (niedziela) | 1400% | - |
15 tydzień | 08.04.2024 (poniedziałek) | 14.04.2024 (niedziela) | 1500% | - |
16 tydzień | 15.04.2024 (poniedziałek) | 21.04.2024 (niedziela) | 1600% | - |
17 tydzień | 22.04.2024 (poniedziałek) | 28.04.2024 (niedziela) | 1700% | - |
18 tydzień | 29.04.2024 (poniedziałek) | 05.05.2024 (niedziela) | 1800% | - |
19 tydzień | 06.05.2024 (poniedziałek) | 12.05.2024 (niedziela) | 1900% | - |
20 tydzień | 13.05.2024 (poniedziałek) | 19.05.2024 (niedziela) | 2000% | - |
21 tydzień | 20.05.2024 (poniedziałek) | 26.05.2024 (niedziela) | 2100% | - |
22 tydzień | 27.05.2024 (poniedziałek) | 02.06.2024 (niedziela) | 2200% | - |
23 tydzień | 03.06.2024 (poniedziałek) | 09.06.2024 (niedziela) | 2300% | - |
24 tydzień | 10.06.2024 (poniedziałek) | 16.06.2024 (niedziela) | 2400% | - |
25 tydzień | 17.06.2024 (poniedziałek) | 23.06.2024 (niedziela) | 2500% | - |
26 tydzień | 24.06.2024 (poniedziałek) | 30.06.2024 (niedziela) | 2600% | - |
27 tydzień | 01.07.2024 (poniedziałek) | 07.07.2024 (niedziela) | 2700% | - |
28 tydzień | 08.07.2024 (poniedziałek) | 14.07.2024 (niedziela) | 2800% | - |
29 tydzień | 15.07.2024 (poniedziałek) | 21.07.2024 (niedziela) | 2900% | - |
30 tydzień | 22.07.2024 (poniedziałek) | 28.07.2024 (niedziela) | 3000% | - |
31 tydzień | 29.07.2024 (poniedziałek) | 04.08.2024 (niedziela) | 3100% | - |
32 tydzień | 05.08.2024 (poniedziałek) | 11.08.2024 (niedziela) | 3200% | - |
33 tydzień | 12.08.2024 (poniedziałek) | 18.08.2024 (niedziela) | 3300% | - |
34 tydzień | 19.08.2024 (poniedziałek) | 25.08.2024 (niedziela) | 3400% | - |
35 tydzień | 26.08.2024 (poniedziałek) | 01.09.2024 (niedziela) | 3500% | - |
36 tydzień | 02.09.2024 (poniedziałek) | 08.09.2024 (niedziela) | 3600% | - |
37 tydzień | 09.09.2024 (poniedziałek) | 15.09.2024 (niedziela) | 3700% | - |
38 tydzień | 16.09.2024 (poniedziałek) | 22.09.2024 (niedziela) | 3800% | - |
39 tydzień | 23.09.2024 (poniedziałek) | 29.09.2024 (niedziela) | 3900% | - |
40 tydzień | 30.09.2024 (poniedziałek) | 06.10.2024 (niedziela) | 4000% | - |
41 tydzień | 07.10.2024 (poniedziałek) | 13.10.2024 (niedziela) | 4100% | - |
42 tydzień | 14.10.2024 (poniedziałek) | 20.10.2024 (niedziela) | 4200% | - |
43 tydzień | 21.10.2024 (poniedziałek) | 27.10.2024 (niedziela) | 4300% | - |
44 tydzień | 28.10.2024 (poniedziałek) | 03.11.2024 (niedziela) | 4400% | - |
45 tydzień | 04.11.2024 (poniedziałek) | 10.11.2024 (niedziela) | 4500% | - |
46 tydzień | 11.11.2024 (poniedziałek) | 17.11.2024 (niedziela) | 4600% | - |
47 tydzień | 18.11.2024 (poniedziałek) | 24.11.2024 (niedziela) | 4700% | - |
48 tydzień | 25.11.2024 (poniedziałek) | 01.12.2024 (niedziela) | 4800% | 4 |
49 tydzień | 02.12.2024 (poniedziałek) | 08.12.2024 (niedziela) | 4900% | 11 |
50 tydzień | 09.12.2024 (poniedziałek) | 15.12.2024 (niedziela) | 5000% | 18 |
51 tydzień | 16.12.2024 (poniedziałek) | 22.12.2024 (niedziela) | 5100% | 25 |
52 tydzień | 23.12.2024 (poniedziałek) | 29.12.2024 (niedziela) | 5200% | 32 |
1 tydzień | 30.12.2024 (poniedziałek) | 05.01.2025 (niedziela) | 100% | 39 |
Rok trwa 52 tygodnie i 1 dzień lub 52 tygodnie 2 dni w przypadku lat przestępnych. W niektórych sytuacjach może zdarzyć się jednak, że jeden rok będzie zawierał 53 tygodnie, jednak wówczas co najmniej jeden z nich będzie niepełny (będzie trwał krócej niż 7 dni).
Średnio jeden rok trwa około 52.18 tygodnia, czyli 52 tygodnie i 1.26 dnia (365.25/7).
Rok 2024 trwa 1 tygodnie.