Zobacz aktualny numer tygodnia, oraz kalendarz ze wszystkimi numerami tygodni w 2023.
Aktualnie trwa 04 tydzień roku.
Kalendarz z numerami tygodni w 2023 roku w formie prostej, czytelnej tabelki.
Numer Tygodnia | Od | Do | % roku | Za ile dni |
---|---|---|---|---|
52 tydzień | 26.12.2022 (poniedziałek) | 01.01.2023 (niedziela) | 0% | - |
1 tydzień | 02.01.2023 (poniedziałek) | 08.01.2023 (niedziela) | 2% | - |
2 tydzień | 09.01.2023 (poniedziałek) | 15.01.2023 (niedziela) | 4% | - |
3 tydzień | 16.01.2023 (poniedziałek) | 22.01.2023 (niedziela) | 6% | - |
4 tydzień | 23.01.2023 (poniedziałek) | 29.01.2023 (niedziela) | 8% | - |
5 tydzień | 30.01.2023 (poniedziałek) | 05.02.2023 (niedziela) | 10% | 3 |
6 tydzień | 06.02.2023 (poniedziałek) | 12.02.2023 (niedziela) | 12% | 10 |
7 tydzień | 13.02.2023 (poniedziałek) | 19.02.2023 (niedziela) | 14% | 17 |
8 tydzień | 20.02.2023 (poniedziałek) | 26.02.2023 (niedziela) | 16% | 24 |
9 tydzień | 27.02.2023 (poniedziałek) | 05.03.2023 (niedziela) | 18% | 31 |
10 tydzień | 06.03.2023 (poniedziałek) | 12.03.2023 (niedziela) | 20% | 38 |
11 tydzień | 13.03.2023 (poniedziałek) | 19.03.2023 (niedziela) | 22% | 45 |
12 tydzień | 20.03.2023 (poniedziałek) | 26.03.2023 (niedziela) | 24% | 52 |
13 tydzień | 27.03.2023 (poniedziałek) | 02.04.2023 (niedziela) | 25% | 58 |
14 tydzień | 03.04.2023 (poniedziałek) | 09.04.2023 (niedziela) | 27% | 65 |
15 tydzień | 10.04.2023 (poniedziałek) | 16.04.2023 (niedziela) | 29% | 72 |
16 tydzień | 17.04.2023 (poniedziałek) | 23.04.2023 (niedziela) | 31% | 79 |
17 tydzień | 24.04.2023 (poniedziałek) | 30.04.2023 (niedziela) | 33% | 86 |
18 tydzień | 01.05.2023 (poniedziałek) | 07.05.2023 (niedziela) | 35% | 93 |
19 tydzień | 08.05.2023 (poniedziałek) | 14.05.2023 (niedziela) | 37% | 100 |
20 tydzień | 15.05.2023 (poniedziałek) | 21.05.2023 (niedziela) | 39% | 107 |
21 tydzień | 22.05.2023 (poniedziałek) | 28.05.2023 (niedziela) | 41% | 114 |
22 tydzień | 29.05.2023 (poniedziałek) | 04.06.2023 (niedziela) | 43% | 121 |
23 tydzień | 05.06.2023 (poniedziałek) | 11.06.2023 (niedziela) | 45% | 128 |
24 tydzień | 12.06.2023 (poniedziałek) | 18.06.2023 (niedziela) | 47% | 135 |
25 tydzień | 19.06.2023 (poniedziałek) | 25.06.2023 (niedziela) | 49% | 142 |
26 tydzień | 26.06.2023 (poniedziałek) | 02.07.2023 (niedziela) | 50% | 149 |
27 tydzień | 03.07.2023 (poniedziałek) | 09.07.2023 (niedziela) | 52% | 156 |
28 tydzień | 10.07.2023 (poniedziałek) | 16.07.2023 (niedziela) | 54% | 163 |
29 tydzień | 17.07.2023 (poniedziałek) | 23.07.2023 (niedziela) | 56% | 170 |
30 tydzień | 24.07.2023 (poniedziałek) | 30.07.2023 (niedziela) | 58% | 177 |
31 tydzień | 31.07.2023 (poniedziałek) | 06.08.2023 (niedziela) | 60% | 184 |
32 tydzień | 07.08.2023 (poniedziałek) | 13.08.2023 (niedziela) | 62% | 191 |
33 tydzień | 14.08.2023 (poniedziałek) | 20.08.2023 (niedziela) | 64% | 198 |
34 tydzień | 21.08.2023 (poniedziałek) | 27.08.2023 (niedziela) | 66% | 205 |
35 tydzień | 28.08.2023 (poniedziałek) | 03.09.2023 (niedziela) | 68% | 212 |
36 tydzień | 04.09.2023 (poniedziałek) | 10.09.2023 (niedziela) | 70% | 219 |
37 tydzień | 11.09.2023 (poniedziałek) | 17.09.2023 (niedziela) | 72% | 226 |
38 tydzień | 18.09.2023 (poniedziałek) | 24.09.2023 (niedziela) | 74% | 233 |
39 tydzień | 25.09.2023 (poniedziałek) | 01.10.2023 (niedziela) | 75% | 240 |
40 tydzień | 02.10.2023 (poniedziałek) | 08.10.2023 (niedziela) | 77% | 247 |
41 tydzień | 09.10.2023 (poniedziałek) | 15.10.2023 (niedziela) | 79% | 254 |
42 tydzień | 16.10.2023 (poniedziałek) | 22.10.2023 (niedziela) | 81% | 261 |
43 tydzień | 23.10.2023 (poniedziałek) | 29.10.2023 (niedziela) | 83% | 268 |
44 tydzień | 30.10.2023 (poniedziałek) | 05.11.2023 (niedziela) | 85% | 276 |
45 tydzień | 06.11.2023 (poniedziałek) | 12.11.2023 (niedziela) | 87% | 283 |
46 tydzień | 13.11.2023 (poniedziałek) | 19.11.2023 (niedziela) | 89% | 290 |
47 tydzień | 20.11.2023 (poniedziałek) | 26.11.2023 (niedziela) | 91% | 297 |
48 tydzień | 27.11.2023 (poniedziałek) | 03.12.2023 (niedziela) | 93% | 304 |
49 tydzień | 04.12.2023 (poniedziałek) | 10.12.2023 (niedziela) | 95% | 311 |
50 tydzień | 11.12.2023 (poniedziałek) | 17.12.2023 (niedziela) | 97% | 318 |
51 tydzień | 18.12.2023 (poniedziałek) | 24.12.2023 (niedziela) | 99% | 325 |
52 tydzień | 25.12.2023 (poniedziałek) | 31.12.2023 (niedziela) | 100% | 332 |
Rok trwa 52 tygodnie i 1 dzień lub 52 tygodnie 2 dni w przypadku lat przestępnych. W niektórych sytuacjach może zdarzyć się jednak, że jeden rok będzie zawierał 53 tygodnie, jednak wówczas co najmniej jeden z nich będzie niepełny (będzie trwał krócej niż 7 dni).
Średnio jeden rok trwa około 52.18 tygodnia, czyli 52 tygodnie i 1.26 dnia (365.25/7).
Rok 2023 trwa 52 tygodnie.