Zobacz aktualny numer tygodnia, oraz kalendarz ze wszystkimi numerami tygodni w 2022.
Aktualnie trwa 33 tydzień roku.
Kalendarz z numerami tygodni w 2022 roku w formie prostej, czytelnej tabelki.
Numer Tygodnia | Od | Do | % roku | Za ile dni |
---|---|---|---|---|
52 tydzień | 27.12.2021 (poniedziałek) | 02.01.2022 (niedziela) | 0% | - |
1 tydzień | 03.01.2022 (poniedziałek) | 09.01.2022 (niedziela) | 2% | - |
2 tydzień | 10.01.2022 (poniedziałek) | 16.01.2022 (niedziela) | 4% | - |
3 tydzień | 17.01.2022 (poniedziałek) | 23.01.2022 (niedziela) | 6% | - |
4 tydzień | 24.01.2022 (poniedziałek) | 30.01.2022 (niedziela) | 8% | - |
5 tydzień | 31.01.2022 (poniedziałek) | 06.02.2022 (niedziela) | 10% | - |
6 tydzień | 07.02.2022 (poniedziałek) | 13.02.2022 (niedziela) | 12% | - |
7 tydzień | 14.02.2022 (poniedziałek) | 20.02.2022 (niedziela) | 14% | - |
8 tydzień | 21.02.2022 (poniedziałek) | 27.02.2022 (niedziela) | 16% | - |
9 tydzień | 28.02.2022 (poniedziałek) | 06.03.2022 (niedziela) | 18% | - |
10 tydzień | 07.03.2022 (poniedziałek) | 13.03.2022 (niedziela) | 20% | - |
11 tydzień | 14.03.2022 (poniedziałek) | 20.03.2022 (niedziela) | 22% | - |
12 tydzień | 21.03.2022 (poniedziałek) | 27.03.2022 (niedziela) | 24% | - |
13 tydzień | 28.03.2022 (poniedziałek) | 03.04.2022 (niedziela) | 25% | - |
14 tydzień | 04.04.2022 (poniedziałek) | 10.04.2022 (niedziela) | 27% | - |
15 tydzień | 11.04.2022 (poniedziałek) | 17.04.2022 (niedziela) | 29% | - |
16 tydzień | 18.04.2022 (poniedziałek) | 24.04.2022 (niedziela) | 31% | - |
17 tydzień | 25.04.2022 (poniedziałek) | 01.05.2022 (niedziela) | 33% | - |
18 tydzień | 02.05.2022 (poniedziałek) | 08.05.2022 (niedziela) | 35% | - |
19 tydzień | 09.05.2022 (poniedziałek) | 15.05.2022 (niedziela) | 37% | - |
20 tydzień | 16.05.2022 (poniedziałek) | 22.05.2022 (niedziela) | 39% | - |
21 tydzień | 23.05.2022 (poniedziałek) | 29.05.2022 (niedziela) | 41% | - |
22 tydzień | 30.05.2022 (poniedziałek) | 05.06.2022 (niedziela) | 43% | - |
23 tydzień | 06.06.2022 (poniedziałek) | 12.06.2022 (niedziela) | 45% | - |
24 tydzień | 13.06.2022 (poniedziałek) | 19.06.2022 (niedziela) | 47% | - |
25 tydzień | 20.06.2022 (poniedziałek) | 26.06.2022 (niedziela) | 49% | - |
26 tydzień | 27.06.2022 (poniedziałek) | 03.07.2022 (niedziela) | 50% | - |
27 tydzień | 04.07.2022 (poniedziałek) | 10.07.2022 (niedziela) | 52% | - |
28 tydzień | 11.07.2022 (poniedziałek) | 17.07.2022 (niedziela) | 54% | - |
29 tydzień | 18.07.2022 (poniedziałek) | 24.07.2022 (niedziela) | 56% | - |
30 tydzień | 25.07.2022 (poniedziałek) | 31.07.2022 (niedziela) | 58% | - |
31 tydzień | 01.08.2022 (poniedziałek) | 07.08.2022 (niedziela) | 60% | - |
32 tydzień | 08.08.2022 (poniedziałek) | 14.08.2022 (niedziela) | 62% | - |
33 tydzień | 15.08.2022 (poniedziałek) | 21.08.2022 (niedziela) | 64% | - |
34 tydzień | 22.08.2022 (poniedziałek) | 28.08.2022 (niedziela) | 66% | 6 |
35 tydzień | 29.08.2022 (poniedziałek) | 04.09.2022 (niedziela) | 68% | 13 |
36 tydzień | 05.09.2022 (poniedziałek) | 11.09.2022 (niedziela) | 70% | 20 |
37 tydzień | 12.09.2022 (poniedziałek) | 18.09.2022 (niedziela) | 72% | 27 |
38 tydzień | 19.09.2022 (poniedziałek) | 25.09.2022 (niedziela) | 74% | 34 |
39 tydzień | 26.09.2022 (poniedziałek) | 02.10.2022 (niedziela) | 75% | 41 |
40 tydzień | 03.10.2022 (poniedziałek) | 09.10.2022 (niedziela) | 77% | 48 |
41 tydzień | 10.10.2022 (poniedziałek) | 16.10.2022 (niedziela) | 79% | 55 |
42 tydzień | 17.10.2022 (poniedziałek) | 23.10.2022 (niedziela) | 81% | 62 |
43 tydzień | 24.10.2022 (poniedziałek) | 30.10.2022 (niedziela) | 83% | 69 |
44 tydzień | 31.10.2022 (poniedziałek) | 06.11.2022 (niedziela) | 85% | 76 |
45 tydzień | 07.11.2022 (poniedziałek) | 13.11.2022 (niedziela) | 87% | 83 |
46 tydzień | 14.11.2022 (poniedziałek) | 20.11.2022 (niedziela) | 89% | 90 |
47 tydzień | 21.11.2022 (poniedziałek) | 27.11.2022 (niedziela) | 91% | 97 |
48 tydzień | 28.11.2022 (poniedziałek) | 04.12.2022 (niedziela) | 93% | 104 |
49 tydzień | 05.12.2022 (poniedziałek) | 11.12.2022 (niedziela) | 95% | 111 |
50 tydzień | 12.12.2022 (poniedziałek) | 18.12.2022 (niedziela) | 97% | 118 |
51 tydzień | 19.12.2022 (poniedziałek) | 25.12.2022 (niedziela) | 99% | 125 |
52 tydzień | 26.12.2022 (poniedziałek) | 01.01.2023 (niedziela) | 100% | 132 |
Rok trwa 52 tygodnie i 1 dzień lub 52 tygodnie 2 dni w przypadku lat przestępnych. W niektórych sytuacjach może zdarzyć się jednak, że jeden rok będzie zawierał 53 tygodnie, jednak wówczas co najmniej jeden z nich będzie niepełny (będzie trwał krócej niż 7 dni).
Średnio jeden rok trwa około 52.18 tygodnia, czyli 52 tygodnie i 1.26 dnia (365.25/7).
Rok 2022 trwa 52 tygodnie.