Zobacz aktualny numer tygodnia, oraz kalendarz ze wszystkimi numerami tygodni w 2026.
Aktualnie trwa 02 tydzień roku.
Kalendarz z numerami tygodni w 2026 roku w formie prostej, czytelnej tabelki.
| Numer Tygodnia | Od | Do | % roku | Za ile dni |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 29.12.2025 (poniedziałek) | 04.01.2026 (niedziela) | 0% | - |
| 2 tydzień | 05.01.2026 (poniedziałek) | 11.01.2026 (niedziela) | 4% | - |
| 3 tydzień | 12.01.2026 (poniedziałek) | 18.01.2026 (niedziela) | 6% | 5 |
| 4 tydzień | 19.01.2026 (poniedziałek) | 25.01.2026 (niedziela) | 8% | 12 |
| 5 tydzień | 26.01.2026 (poniedziałek) | 01.02.2026 (niedziela) | 10% | 19 |
| 6 tydzień | 02.02.2026 (poniedziałek) | 08.02.2026 (niedziela) | 12% | 26 |
| 7 tydzień | 09.02.2026 (poniedziałek) | 15.02.2026 (niedziela) | 14% | 33 |
| 8 tydzień | 16.02.2026 (poniedziałek) | 22.02.2026 (niedziela) | 16% | 40 |
| 9 tydzień | 23.02.2026 (poniedziałek) | 01.03.2026 (niedziela) | 17% | 47 |
| 10 tydzień | 02.03.2026 (poniedziałek) | 08.03.2026 (niedziela) | 19% | 54 |
| 11 tydzień | 09.03.2026 (poniedziałek) | 15.03.2026 (niedziela) | 21% | 61 |
| 12 tydzień | 16.03.2026 (poniedziałek) | 22.03.2026 (niedziela) | 23% | 68 |
| 13 tydzień | 23.03.2026 (poniedziałek) | 29.03.2026 (niedziela) | 25% | 75 |
| 14 tydzień | 30.03.2026 (poniedziałek) | 05.04.2026 (niedziela) | 27% | 81 |
| 15 tydzień | 06.04.2026 (poniedziałek) | 12.04.2026 (niedziela) | 29% | 88 |
| 16 tydzień | 13.04.2026 (poniedziałek) | 19.04.2026 (niedziela) | 31% | 95 |
| 17 tydzień | 20.04.2026 (poniedziałek) | 26.04.2026 (niedziela) | 33% | 102 |
| 18 tydzień | 27.04.2026 (poniedziałek) | 03.05.2026 (niedziela) | 34% | 109 |
| 19 tydzień | 04.05.2026 (poniedziałek) | 10.05.2026 (niedziela) | 36% | 116 |
| 20 tydzień | 11.05.2026 (poniedziałek) | 17.05.2026 (niedziela) | 38% | 123 |
| 21 tydzień | 18.05.2026 (poniedziałek) | 24.05.2026 (niedziela) | 40% | 130 |
| 22 tydzień | 25.05.2026 (poniedziałek) | 31.05.2026 (niedziela) | 42% | 137 |
| 23 tydzień | 01.06.2026 (poniedziałek) | 07.06.2026 (niedziela) | 44% | 144 |
| 24 tydzień | 08.06.2026 (poniedziałek) | 14.06.2026 (niedziela) | 46% | 151 |
| 25 tydzień | 15.06.2026 (poniedziałek) | 21.06.2026 (niedziela) | 48% | 158 |
| 26 tydzień | 22.06.2026 (poniedziałek) | 28.06.2026 (niedziela) | 50% | 165 |
| 27 tydzień | 29.06.2026 (poniedziałek) | 05.07.2026 (niedziela) | 51% | 172 |
| 28 tydzień | 06.07.2026 (poniedziałek) | 12.07.2026 (niedziela) | 53% | 179 |
| 29 tydzień | 13.07.2026 (poniedziałek) | 19.07.2026 (niedziela) | 55% | 186 |
| 30 tydzień | 20.07.2026 (poniedziałek) | 26.07.2026 (niedziela) | 57% | 193 |
| 31 tydzień | 27.07.2026 (poniedziałek) | 02.08.2026 (niedziela) | 59% | 200 |
| 32 tydzień | 03.08.2026 (poniedziałek) | 09.08.2026 (niedziela) | 61% | 207 |
| 33 tydzień | 10.08.2026 (poniedziałek) | 16.08.2026 (niedziela) | 63% | 214 |
| 34 tydzień | 17.08.2026 (poniedziałek) | 23.08.2026 (niedziela) | 65% | 221 |
| 35 tydzień | 24.08.2026 (poniedziałek) | 30.08.2026 (niedziela) | 67% | 228 |
| 36 tydzień | 31.08.2026 (poniedziałek) | 06.09.2026 (niedziela) | 68% | 235 |
| 37 tydzień | 07.09.2026 (poniedziałek) | 13.09.2026 (niedziela) | 70% | 242 |
| 38 tydzień | 14.09.2026 (poniedziałek) | 20.09.2026 (niedziela) | 72% | 249 |
| 39 tydzień | 21.09.2026 (poniedziałek) | 27.09.2026 (niedziela) | 74% | 256 |
| 40 tydzień | 28.09.2026 (poniedziałek) | 04.10.2026 (niedziela) | 76% | 263 |
| 41 tydzień | 05.10.2026 (poniedziałek) | 11.10.2026 (niedziela) | 78% | 270 |
| 42 tydzień | 12.10.2026 (poniedziałek) | 18.10.2026 (niedziela) | 80% | 277 |
| 43 tydzień | 19.10.2026 (poniedziałek) | 25.10.2026 (niedziela) | 82% | 284 |
| 44 tydzień | 26.10.2026 (poniedziałek) | 01.11.2026 (niedziela) | 84% | 292 |
| 45 tydzień | 02.11.2026 (poniedziałek) | 08.11.2026 (niedziela) | 85% | 299 |
| 46 tydzień | 09.11.2026 (poniedziałek) | 15.11.2026 (niedziela) | 87% | 306 |
| 47 tydzień | 16.11.2026 (poniedziałek) | 22.11.2026 (niedziela) | 89% | 313 |
| 48 tydzień | 23.11.2026 (poniedziałek) | 29.11.2026 (niedziela) | 91% | 320 |
| 49 tydzień | 30.11.2026 (poniedziałek) | 06.12.2026 (niedziela) | 93% | 327 |
| 50 tydzień | 07.12.2026 (poniedziałek) | 13.12.2026 (niedziela) | 95% | 334 |
| 51 tydzień | 14.12.2026 (poniedziałek) | 20.12.2026 (niedziela) | 97% | 341 |
| 52 tydzień | 21.12.2026 (poniedziałek) | 27.12.2026 (niedziela) | 99% | 348 |
| 53 tydzień | 28.12.2026 (poniedziałek) | 03.01.2027 (niedziela) | 100% | 355 |
Rok trwa 52 tygodnie i 1 dzień lub 52 tygodnie 2 dni w przypadku lat przestępnych. W niektórych sytuacjach może zdarzyć się jednak, że jeden rok będzie zawierał 53 tygodnie, jednak wówczas co najmniej jeden z nich będzie niepełny (będzie trwał krócej niż 7 dni).
Średnio jeden rok trwa około 52.18 tygodnia, czyli 52 tygodnie i 1.26 dnia (365.25/7).
Rok 2026 trwa 53 tygodnie.